BMW X1
от 1 850 000 руб.

Компактный кроссовер с энергичным силуэтом. Высокая линия крыши, длинная колесная база и короткие свесы способствуют созданию сильного, динамичного образа. На крышке багажника расположены боковые аэродинамические дефлекторы, в передние воздухозаборники интегрированы воздушные шторки – результатом является улучшение аэродинамических показателей и снижение расхода топлива. Светодиодные фары головного света, ранее для этой модели не предлагавшиеся, имеют функцию освещения поворотов. Сиденья с высокой посадкой облегчают посадку-высадку, а также, в сочетании с большой площадью остекления, улучшают обзор. Сиденье переднего пассажира имеет складную спинку, что позволяет легко трансформировать и без того просторный салон. На втором ряду сидений разместятся даже самые высокие пассажиры – им доступно 56 см пространства для ног.
Технические характеристики BMW X1
Комплектации и цены BMW X1
Комплектация | Двигатель | КПП | Привод | Разгон | М. скорость | Расход | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Base | бензин, 1.5 л., 136 л.с. | AT | Полный | 9.7 с | 200 км/ч | 6.7 л | 5.0 л | 5.6 л | 1 850 000 руб. | |
Base | бензин, 2.0 л., 192 л.с. | AT | Полный | 7.4 с | 223 км/ч | 7.8 л | 5.8 л | 6.5 л | 2 220 000 руб. | |
Advantage | бензин, 1.5 л., 136 л.с. | AT | Полный | 9.7 с | 200 км/ч | 6.7 л | 5.0 л | 5.6 л | 2 000 000 руб. | |
Advantage | бензин, 2.0 л., 192 л.с. | AT | Полный | 7.4 с | 223 км/ч | 7.8 л | 5.8 л | 6.5 л | 2 310 000 руб. | |
xDrive18d Base | дизель, 2.0 л., 150 л.с. | AT | Полный | 9.3 с | 204 км/ч | 5.7 л | 4.3 л | 4.8 л | 2 170 000 руб. | |
xLine | бензин, 1.5 л., 136 л.с. | AT | Полный | 9.7 с | 200 км/ч | 6.7 л | 5.0 л | 5.6 л | 2 182 000 руб. | |
xLine | бензин, 2.0 л., 194 л.с. | AT | Полный | 7.4 с | 223 км/ч | 7.8 л | 5.8 л | 6.5 л | 2 492 000 руб. | |
Sport line | бензин, 1.5 л., 136 л.с. | AT | Полный | 9.7 с | 200 км/ч | 6.7 л | 5.0 л | 5.6 л | 2 182 000 руб. | |
Sport line | бензин, 2.0 л., 192 л.с. | AT | Полный | 7.4 с | 223 км/ч | 7.8 л | 5.8 л | 6.5 л | 2 492 000 руб. | |
xDrive18d Advantage | дизель, 2.0 л., 150 л.с. | AT | Полный | 9.3 с | 204 км/ч | 5.7 л | 4.3 л | 4.8 л | 2 260 000 руб. | |
xDrive20d Base | дизель, 2.0 л., 190 л.с. | AT | Полный | 7.6 с | 219 км/ч | 5.9 л | 4.7 л | 5.1 л | 2 320 000 руб. | |
M Sport | бензин, 1.5 л., 136 л.с. | AT | Полный | 9.7 с | 200 км/ч | 6.7 л | 5.0 л | 5.6 л | 2 353 000 руб. | |
xDrive20iX Advantage | бензин, 2.0 л., 192 л.с. | AT | Полный | 7.4 с | 223 км/ч | 7.8 л | 5.8 л | 6.5 л | 2 390 000 руб. | |
xDrive18d Advantage (локальная сборка) | дизель, 2.0 л., 150 л.с. | AT | Полный | 9.3 с | 204 км/ч | 5.7 л | 4.3 л | 4.8 л | 2 390 000 руб. | |
xDrive20d Advantage | дизель, 2.0 л., 190 л.с. | AT | Полный | 7.6 с | 219 км/ч | 5.9 л | 4.7 л | 5.1 л | 2 410 000 руб. | |
xDrive18d Sport line | дизель, 2.0 л., 150 л.с. | AT | Полный | 9.3 с | 204 км/ч | 5.7 л | 4.3 л | 4.8 л | 2 422 000 руб. | |
xDrive18d xLine | дизель, 2.0 л., 150 л.с. | AT | Полный | 9.3 с | 204 км/ч | 5.7 л | 4.3 л | 4.8 л | 2 442 000 руб. | |
xDrive25i Base | бензин, 2.0 л., 231 л.с. | AT | Полный | 6.5 с | 235 км/ч | 7.9 л | 5.9 л | 6.6 л | 2 450 000 руб. | |
xDrive20iX Sport line | бензин, 2.0 л., 192 л.с. | AT | Полный | 7.4 с | 223 км/ч | 7.8 л | 5.8 л | 6.5 л | 2 490 000 руб. | |
xDrive18d Sport line (локальная сборка) | дизель, 2.0 л., 150 л.с. | AT | Полный | 9.3 с | 204 км/ч | 5.7 л | 4.3 л | 4.8 л | 2 490 000 руб. | |
xDrive25i Advantage | бензин, 2.0 л., 231 л.с. | AT | Полный | 6.5 с | 235 км/ч | 7.9 л | 5.9 л | 6.6 л | 2 540 000 руб. | |
xDrive25d Base | дизель, 2.0 л., 231 л.с. | AT | Полный | 6.6 с | 235 км/ч | 6.1 л | 4.8 л | 5.3 л | 2 550 000 руб. | |
xDrive18d xLine (локальная сборка) | дизель, 2.0 л., 150 л.с. | AT | Полный | 9.3 с | 204 км/ч | 5.7 л | 4.3 л | 4.8 л | 2 550 000 руб. | |
xDrive20d Sport line | дизель, 2.0 л., 190 л.с. | AT | Полный | 7.6 с | 219 км/ч | 5.9 л | 4.7 л | 5.1 л | 2 592 000 руб. | |
xDrive20d xLine | дизель, 2.0 л., 150 л.с. | AT | Полный | 7.6 с | 219 км/ч | 5.9 л | 4.7 л | 5.1 л | 2 592 000 руб. | |
xDrive18d M Sport | дизель, 2.0 л., 150 л.с. | AT | Полный | 9.3 с | 204 км/ч | 5.7 л | 4.3 л | 4.8 л | 2 613 000 руб. | |
xDrive25d Advantage | дизель, 2.0 л., 231 л.с. | AT | Полный | 6.6 с | 235 км/ч | 6.1 л | 4.8 л | 5.3 л | 2 640 000 руб. | |
M Sport | бензин, 2.0 л., 192 л.с. | AT | Полный | 7.4 с | 223 км/ч | 7.8 л | 5.8 л | 6.5 л | 2 663 000 руб. | |
xDrive25i xLine | бензин, 2.0 л., 231 л.с. | AT | Полный | 6.5 с | 223 км/ч | 7.9 л | 5.9 л | 6.6 л | 2 722 000 руб. | |
xDrive25i Sport line | бензин, 2.0 л., 231 л.с. | AT | Полный | 6.5 с | 235 км/ч | 7.9 л | 5.9 л | 6.6 л | 2 722 000 руб. | |
xDrive20d M Sport | дизель, 2.0 л., 190 л.с. | AT | Полный | 7.6 с | 219 км/ч | 5.9 л | 4.7 л | 5.1 л | 2 763 000 руб. | |
xDrive25i M Sport | бензин, 2.0 л., 231 л.с. | AT | Полный | 6.5 с | 235 км/ч | 7.9 л | 5.9 л | 6.6 л | 2 799 000 руб. | |
xDrive25d Sport line | бензин, 2.0 л., 231 л.с. | AT | Полный | 6.6 с | 235 км/ч | 6.1 л | 4.8 л | 5.3 л | 2 822 000 руб. | |
xDrive25d xLine | дизель, 2.0 л., 231 л.с. | AT | Полный | 6.6 с | 235 км/ч | 6.1 л | 4.8 л | 5.3 л | 2 822 000 руб. | |
xDrive25d M Sport | дизель, 2.0 л., 231 л.с. | AT | Полный | 6.6 с | 235 км/ч | 6.1 л | 4.8 л | 5.3 л | 2 899 000 руб. |
BMW X3 I (E83) Рестайлинг с пробегом в автосалонах Москвы
2007 г., 130 000 км, AT
520 000 руб.
Подробнее

2012 г., 141 306 км, AT
790 000 руб.
Подробнее
2010 г., 106 000 км, AT
1 500 000 руб.
Подробнее

2005 г., 224 885 км, MT
490 000 руб.
Подробнее

2009 г., 170 699 км, AT
760 000 руб.
Подробнее

2011 г., 124 781 км, AT
1 325 000 руб.
Подробнее
2008 г., 167 150 км, AT
660 000 руб.
Подробнее
2012 г., 108 000 км, AT
790 000 руб.
Подробнее