BMW X5
от 3 860 000 руб.

Среднеразмерный полноприводный кроссовер с высоким клиренсом, приспособленный для езды по всем типам дорожного покрытия. Прекрасно оптимизирует воздушные потоки – имеет самый низкий коэффициент аэродинамического сопротивления в своем классе. Удобная двухсекционная дверь багажного отсека. Тягово-сцепное устройство рассчитано на присоединение прицепа массой до 3,5 тонн. В случае возникновения опасных колебаний на дороге, система контроля курсовой устойчивости прицепа приведет в действие тормоза обоих средств и стабилизирует их движение. В 8-ступенчатой АКПП Steptronic представлена новая прогнозирующая функция, способная, в сотрудничестве с доступными навигационными данными, подстраиваться под дорожные условия, которые ждут впереди. Например, она поддержит в эффективном рабочем диапазоне обороты двигателя при выходе из поворота.
Технические характеристики BMW X5
Комплектации и цены BMW X5
Комплектация | Двигатель | КПП | Привод | Разгон | М. скорость | Расход | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xDrive35i | бензин, 3.0 л., 306 л.с. | AT | Полный | 6.5 с | 235 км/ч | 11.3 л | 6.9 л | 8.5 л | 3 860 000 руб. | |
xDrive25d Business | дизель, 3.0 л., 218 л.с. | AT | Полный | 7.8 с | 220 км/ч | 6.8 л | 5.6 л | 6.0 л | 4 020 000 руб. | |
xDrive30d | дизель, 3.0 л., 249 л.с. | AT | Полный | 6.8 с | 230 км/ч | 6.8 л | 5.6 л | 6.0 л | 4 020 000 руб. | |
xDrive35i Prestige | бензин, 3.0 л., 306 л.с. | AT | Полный | 6.5 с | 235 км/ч | 11.3 л | 6.9 л | 8.5 л | 4 290 000 руб. | |
xDrive40d | дизель, 3.0 л., 313 л.с. | AT | Полный | 5.9 с | 236 км/ч | 6.8 л | 5.6 л | 6.0 л | 4 330 000 руб. | |
xDrive30d Prestige | дизель, 3.0 л., 249 л.с. | AT | Полный | 6.8 с | 230 км/ч | 6.8 л | 5.6 л | 6.0 л | 4 390 000 руб. | |
xDrive35i Pure Excellence | бензин, 3.0 л., 306 л.с. | AT | Полный | 6.5 с | 235 км/ч | 11.3 л | 6.9 л | 8.5 л | 4 500 000 руб. | |
xDrive40e | гибрид, 2.0 л., 358 л.с. | AT | Полный | 6.8 с | 210 км/ч | 3.3 л | 4 680 000 руб. | |
xDrive35i Luxury | бензин, 3.0 л., 306 л.с. | AT | Полный | 6.5 с | 235 км/ч | 11.3 л | 6.9 л | 8.5 л | 4 680 000 руб. | |
xDrive30d M Sport | дизель, 3.0 л., 249 л.с. | AT | Полный | 6.8 с | 230 км/ч | 6.8 л | 5.6 л | 6.0 л | 4 760 000 руб. | |
xDrive30d Luxury | дизель, 3.0 л., 249 л.с. | AT | Полный | 6.8 с | 230 км/ч | 6.8 л | 5.6 л | 6.0 л | 4 860 000 руб. | |
xDrive50i | бензин, 4.4 л., 450 л.с. | AT | Полный | 4.9 с | 250 км/ч | 13.0 л | 7.8 л | 9.7 л | 4 910 000 руб. | |
xDrive30d Exclusive | дизель, 3.0 л., 249 л.с. | AT | Полный | 6.8 с | 230 км/ч | 6.8 л | 5.6 л | 6.0 л | 5 020 000 руб. | |
xDrive30d Pure Excellence | дизель, 3.0 л., 249 л.с. | AT | Полный | 6.8 с | 230 км/ч | 6.8 л | 5.6 л | 6.0 л | 5 180 000 руб. | |
M50d | дизель, 3.0 л., 381 л.с. | AT | Полный | 5.3 с | 250 км/ч | 7.4 л | 6.1 л | 6.6 л | 5 310 000 руб. | |
xDrive40d M Sport | дизель, 3.0 л., 313 л.с. | AT | Полный | 5.9 с | 236 км/ч | 6.8 л | 5.6 л | 6.0 л | 5 370 000 руб. |
BMW X3 I (E83) Рестайлинг с пробегом в автосалонах Москвы
2007 г., 130 000 км, AT
670 000 руб.
Подробнее

2012 г., 141 300 км, MT
900 000 руб.
Подробнее

2005 г., 224 885 км, MT
490 000 руб.
Подробнее

2002 г., 235 000 км, AT
540 000 руб.
Подробнее
2008 г., 176 000 км, AT
550 000 руб.
Подробнее

2012 г., 141 306 км, AT
940 000 руб.
Подробнее
2012 г., 108 000 км, AT
940 000 руб.
Подробнее
2008 г., 167 150 км, AT
810 000 руб.
Подробнее