dddddd ddd
Каталог автомобилей
Быстрый подбор авто
Цена, до: руб.

Audi A4

Все официальные дилеры, скидки и акции на новые автомобили, технические характеристики, фото.
от 1 840 000 руб.
Запоминающийся прогрессивный дизайн четких и выверенных линий. Новые двигатели TFSI и TDI – это высокая мощность, низкий расход топлива и бережное отношение к природе. Опциональный полный привод quattro® – больше тяги в любой ситуации на любом дорожном покрытии. В комфортном салоне достаточно пространства в области головы, плеч и ног; высококачественные материалы отделки приятны на ощупь.

Технические характеристики Audi A4

Комплектации и цены Audi A4

Комплектация Двигатель КПП Привод Разгон М. скорость Расход Цена
Basic бензин, 1.4 л., 150 л.с. MT Передний 8.7 с 210 км/ч 6.8 л | 4.5 л | 5.3 л 1 840 000 руб.
Basic бензин, 1.4 л., 150 л.с. AMT Передний 8.5 с 210 км/ч 6.7 л | 4.3 л | 5.2 л 1 920 000 руб.
Sport бензин, 1.4 л., 150 л.с. MT Передний 8.7 с 210 км/ч 6.8 л | 4.5 л | 5.3 л 2 020 000 руб.
Sport бензин, 1.4 л., 150 л.с. AMT Передний 8.5 с 210 км/ч 6.8 л | 4.4 л | 5.3 л 2 100 000 руб.
Sport бензин, 2.0 л., 190 л.с. MT Передний 7.2 с 240 км/ч 7.2 л | 4.6 л | 5.6 л 2 170 000 руб.
Sport дизель, 2.0 л., 150 л.с. AMT Передний 8.7 с 219 км/ч 5.0 л | 3.8 л | 4.2 л 2 240 000 руб.
Sport дизель, 2.0 л., 190 л.с. AMT Передний 7.7 с 237 км/ч 4.9 л | 3.8 л | 4.2 л 2 240 000 руб.
Sport бензин, 2.0 л., 190 л.с. AMT Передний 7.3 с 240 км/ч 6.4 л | 4.3 л | 5.1 л 2 250 000 руб.
Sport дизель, 2.0 л., 190 л.с. AMT Полный 7.2 с 235 км/ч 5.2 л | 4.2 л | 4.5 л 2 444 000 руб.
Sport бензин, 2.0 л., 249 л.с. AMT Передний 6.3 с 250 км/ч 7.4 л | 4.7 л | 5.7 л 2 500 000 руб.
Sport бензин, 2.0 л., 249 л.с. AMT Полный 5.8 с 250 км/ч 7.7 л | 5.0 л | 5.9 л 2 584 000 руб.
Design бензин, 1.4 л., 150 л.с. MT Передний 8.7 с 210 км/ч 6.8 л | 4.5 л | 5.3 л 2 020 000 руб.
Design бензин, 1.4 л., 150 л.с. AMT Передний 8.5 с 210 км/ч 6.8 л | 4.4 л | 5.3 л 2 100 000 руб.
Design бензин, 2.0 л., 190 л.с. MT Передний 7.2 с 240 км/ч 7.2 л | 4.6 л | 5.6 л 2 170 000 руб.
Design дизель, 2.0 л., 150 л.с. AMT Передний 8.7 с 219 км/ч 5.0 л | 3.8 л | 4.2 л 2 240 000 руб.
Design бензин, 2.0 л., 190 л.с. AMT Передний 7.3 с 240 км/ч 6.4 л | 4.3 л | 5.1 л 2 250 000 руб.
Design дизель, 2.0 л., 190 л.с. AMT Передний 7.7 с 237 км/ч 4.9 л | 3.8 л | 4.2 л 2 360 000 руб.
Design дизель, 2.0 л., 190 л.с. AMT Полный 7.2 с 235 км/ч 5.2 л | 4.1 л | 4.5 л 2 444 000 руб.
Design бензин, 2.0 л., 249 л.с. AMT Передний 6.3 с 250 км/ч 7.4 л | 4.7 л | 5.7 л 2 500 000 руб.
Design бензин, 2.0 л., 249 л.с. AMT Полный 5.8 с 250 км/ч 7.7 л | 5.0 л | 5.9 л 2 584 000 руб.

Audi A4 с пробегом в автосалонах Москвы

2014 г., 0 км,
950 000 руб.
2011 г., 144 308 км, Вариатор
690 000 руб.
2005 г., 0 км,
450 000 руб.
2014 г., 71 575 км, AT
1 045 000 руб.
1999 г., 184 000 км, MT
280 000 руб.
2015 г., 96 117 км, AT
1 140 000 руб.
2004 г., 130 000 км, AT
340 000 руб.
2011 г., 68 000 км, AT
840 000 руб.

Другие автомобили Audi

от 1 684 000 руб.

A4

от 1 840 000 руб.

A8

от 5 745 000 руб.
от 2 000 000 руб.
от 5 795 000 руб.
от 2 739 000 руб.
от 9 475 000 руб.

Официальные дилеры

Риа Авто

5
Отзывов: 10

Полюс Авто

5
Отзывов: 5

Мас Моторс

5
Отзывов: 11

Авилон

4
Отзывов: 5

Major Auto Москва

3
Отзывов: 5

Рольф

3
Отзывов: 6

Major Auto Санкт-Петербург

3
Отзывов: 4

Рольф Санкт-Петербург

3
Отзывов: 6

АвтоСпецЦентр

1
Отзывов: 14

Genser

1
Отзывов: 8

Флагман

1
Отзывов: 3