Renault Duster
от 639 000 руб.

Компактный кроссовер, являющийся безусловным лидером в своем сегменте и имеющий оптимальное соотношение веса и размеров. Его отличает прекрасная проходимость и готовность к серьезным испытаниям. Все это благодаря высокому дорожному просвету, широким колесным аркам, коротким свесам и большим углам преодоления препятствий. Трехрежимная система полного привода обеспечит комфортное передвижение в любых дорожных условиях. Дистанционный запуск двигателя можно осуществить непосредственно с ключа или запрограммировав навигационную систему нового поколения Media Nav с сенсорным дисплеем 7".
Технические характеристики Renault Duster
Комплектации и цены Renault Duster
Комплектация | Двигатель | КПП | Привод | Разгон | М. скорость | Расход | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Authentique | бензин, 1.6 л., 114 л.с. | MT | Передний | 10.9 с | 167 км/ч | 9.3 л | 6.3 л | 7.4 л | 639 000 руб. | |
Authentique | бензин, 1.6 л., 114 л.с. | MT | Полный | 12.5 с | 166 км/ч | 9.1 л | 6.8 л | 7.6 л | 759 990 руб. | |
Expression | бензин, 1.6 л., 114 л.с. | MT | Передний | 10.9 с | 167 км/ч | 9.3 л | 6.3 л | 7.4 л | 789 990 руб. | |
Expression | бензин, 1.6 л., 114 л.с. | MT | Полный | 12.5 с | 166 км/ч | 9.1 л | 6.8 л | 7.6 л | 845 990 руб. | |
Expression | бензин, 2.0 л., 143 л.с. | MT | Полный | 10.3 с | 180 км/ч | 10.1 л | 6.5 л | 7.8 л | 901 990 руб. | |
Expression | дизель, 1.5 л., 109 л.с. | MT | Полный | 13.2 с | 167 км/ч | 5.9 л | 5.0 л | 5.3 л | 934 990 руб. | |
Expression | бензин, 2.0 л., 143 л.с. | AT | Полный | 11.5 с | 174 км/ч | 11.3 л | 7.2 л | 8.7 л | 949 990 руб. | |
Privilege | бензин, 1.6 л., 114 л.с. | MT | Полный | 12.5 с | 166 км/ч | 9.1 л | 6.8 л | 7.6 л | 906 990 руб. | |
Privilege | бензин, 2.0 л., 143 л.с. | MT | Полный | 10.3 с | 180 км/ч | 10.1 л | 6.5 л | 7.8 л | 947 990 руб. | |
Privilege | дизель, 1.5 л., 109 л.с. | MT | Полный | 13.2 с | 167 км/ч | 5.9 л | 5.0 л | 5.3 л | 980 990 руб. | |
Privilege | бензин, 2.0 л., 143 л.с. | AT | Полный | 11.5 с | 174 км/ч | 11.3 л | 7.2 л | 8.7 л | 995 990 руб. | |
Luxe Privilege | бензин, 2.0 л., 143 л.с. | MT | Полный | 10.3 с | 180 км/ч | 10.1 л | 6.5 л | 7.8 л | 989 990 руб. | |
Luxe Privilege | дизель, 1.5 л., 109 л.с. | MT | Полный | 13.2 с | 167 км/ч | 5.9 л | 5.0 л | 5.3 л | 1 019 990 руб. | |
Luxe Privilege | бензин, 2.0 л., 143 л.с. | AT | Полный | 11.5 с | 174 км/ч | 11.3 л | 7.2 л | 8.7 л | 1 029 990 руб. |
Renault Duster I с пробегом в автосалонах Москвы
2012 г., 25 000 км, MT
500 000 руб.
Подробнее

2013 г., 146 365 км, MT
605 000 руб.
Подробнее

2012 г., 0 км,
587 000 руб.
Подробнее
2017 г., 3 500 км, MT
900 000 руб.
Подробнее
2012 г., 38 000 км, MT
610 000 руб.
Подробнее
2016 г., 1 300 км, MT
760 000 руб.
Подробнее
2018 г., 68 512 км, MT
700 000 руб.
Подробнее
2013 г., 35 000 км, MT
500 000 руб.
Подробнее