Lada Vesta SW Cross
от 1 069 900 руб.

Технические характеристики Lada Vesta SW Cross
Комплектации и цены Lada Vesta SW
Комплектация | Двигатель | КПП | Привод | Разгон | М. скорость | Расход | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comfort | бензин, 1.6 л., 106 л.с. | MT | Передний | 12.6 с | 178 км/ч | 7.5 л | 1 069 900 руб. | |
Comfort | бензин, 1.8 л., 122 л.с. | MT | Передний | 11.2 с | 180 км/ч | 7.9 л | 1 099 900 руб. | |
Comfort | бензин, 1.6 л., 113 л.с. | AT | Передний | 12.2 с | 170 км/ч | 7.4 л | 1 189 900 руб. | |
[BLACK] | бензин, 1.6 л., 106 л.с. | MT | Передний | 12.6 с | 178 км/ч | 7.5 л | 1 104 900 руб. | |
[BLACK] | бензин, 1.6 л., 113 л.с. | AT | Передний | 12.2 с | 170 км/ч | 7.4 л | 1 224 900 руб. | |
Luxe EnjoY | бензин, 1.6 л., 106 л.с. | MT | Передний | 12.6 с | 178 км/ч | 7.5 л | 1 164 900 руб. | |
Luxe EnjoY Pro | бензин, 1.6 л., 106 л.с. | MT | Передний | 12.6 с | 178 км/ч | 7.5 л | 1 183 900 руб. | |
Luxe EnjoY Pro | бензин, 1.8 л., 122 л.с. | MT | Передний | 11.2 с | 180 км/ч | 7.9 л | 1 213 900 руб. | |
Luxe EnjoY Pro | бензин, 1.6 л., 113 л.с. | AT | Передний | 12.2 с | 170 км/ч | 7.4 л | 1 303 900 руб. |
Новые автомобили Lada Vesta SW в автосалонах Москвы

2019 г., 0 км, MT
605 200 руб.
Подробнее

2019 г., 0 км, MT
759 100 руб.
Подробнее

2019 г., 0 км, MT
544 300 руб.
Подробнее

2019 г., 0 км, MT
605 200 руб.
Подробнее