Volkswagen Tiguan
от 1 349 000 руб.

Компактный кроссовер с мягкими линиями внешнего дизайна. В базовой версии оснащен противотуманными фарами, передними сиденьями с подогревом и регулировкой по высоте. Тормозная система продвинутого уровня. Возможность комплектации не стандартным бампером, а «внедорожным» с увеличенным углом въезда. Ограниченная версия Tiguan Allstar отличается ярким дизайном с глянцевой крышей черного цвета.
Технические характеристики Volkswagen Tiguan
Комплектации и цены Volkswagen Tiguan
Комплектация | Двигатель | КПП | Привод | Разгон | М. скорость | Расход | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trendline | бензин, 1.4 л., 125 л.с. | MT | Передний | 10.5 с | 190 км/ч | 8.3 л | 5.4 л | 6.5 л | 1 349 000 руб. | |
Trendline | бензин, 1.4 л., 125 л.с. | AMT | Передний | 10.5 с | 188 км/ч | 8.3 л | 5.4 л | 6.5 л | 1 449 000 руб. | |
Trendline | бензин, 1.4 л., 150 л.с. | MT | Полный | 9.2 с | 200 км/ч | 8.8 л | 5.6 л | 6.8 л | 1 549 000 руб. | |
Comfortline | бензин, 1.4 л., 125 л.с. | MT | Передний | 10.5 с | 190 км/ч | 8.3 л | 5.4 л | 6.5 л | 1 499 000 руб. | |
Comfortline | бензин, 1.4 л., 150 л.с. | AMT | Передний | 9.2 с | 198 км/ч | 8.8 л | 5.6 л | 6.8 л | 1 609 000 руб. | |
Comfortline | бензин, 1.4 л., 150 л.с. | AMT | Полный | 9.2 с | 198 км/ч | 8.8 л | 5.6 л | 6.8 л | 1 709 000 руб. | |
Comfortline | дизель, 2.0 л., 150 л.с. | AMT | Полный | 9.3 с | 200 км/ч | 7.6 л | 5.1 л | 6.1 л | 1 799 000 руб. | |
Comfortline | бензин, 2.0 л., 180 л.с. | AMT | Полный | 7.7 с | 208 км/ч | 10.6 л | 6.4 л | 8.0 л | 1 909 000 руб. | |
Highline | бензин, 1.4 л., 150 л.с. | AMT | Передний | 9.2 с | 198 км/ч | 8.8 л | 5.6 л | 6.8 л | 1 789 000 руб. | |
Highline | бензин, 1.4 л., 150 л.с. | AMT | Полный | 9.2 с | 198 км/ч | 8.8 л | 5.6 л | 6.8 л | 1 889 000 руб. | |
Highline | дизель, 2.0 л., 150 л.с. | AMT | Полный | 9.3 с | 200 км/ч | 7.6 л | 5.1 л | 6.1 л | 1 979 000 руб. | |
Highline | бензин, 2.0 л., 180 л.с. | AMT | Полный | 7.7 с | 208 км/ч | 10.6 л | 6.4 л | 8.0 л | 2 089 000 руб. | |
Highline | бензин, 2.0 л., 220 л.с. | AMT | Полный | 6.5 с | 220 км/ч | 11.2 л | 6.7 л | 8.4 л | 2 159 000 руб. | |
Sportline | дизель, 2.0 л., 150 л.с. | AMT | Полный | 9.3 с | 200 км/ч | 7.6 л | 5.1 л | 6.1 л | 2 099 000 руб. | |
Sportline | бензин, 2.0 л., 180 л.с. | AMT | Полный | 7.7 с | 208 км/ч | 10.6 л | 6.4 л | 8.0 л | 2 209 000 руб. | |
Sportline | бензин, 2.0 л., 220 л.с. | AMT | Полный | 6.5 с | 220 км/ч | 11.2 л | 6.7 л | 8.4 л | 2 279 000 руб. |
Volkswagen Tiguan с пробегом в автосалонах Москвы

2018 г., 60 020 км, MT
1 550 000 руб.
Подробнее
2012 г., 47 000 км, MT
690 000 руб.
Подробнее
2011 г., 46 000 км, AT
900 000 руб.
Подробнее
2011 г., 49 000 км, MT
745 000 руб.
Подробнее
2009 г., 93 000 км, AT
620 000 руб.
Подробнее
2011 г., 73 000 км, AT
790 000 руб.
Подробнее

2012 г., 0 км,
595 000 руб.
Подробнее
2012 г., 72 000 км, AT
860 000 руб.
Подробнее