dddddd ddd
Каталог автомобилей
Быстрый подбор авто
Цена, до: руб.

Toyota Camry

Все официальные дилеры, скидки и акции на новые автомобили, технические характеристики, фото.
от 2 099 000 руб.
Признанный лидер рынка, «бизнес-седан № 1 в России». Множество премий и наград, среди которых «Автомобиль года в России 2021», «Лучшее легковое авто 2020 по версии Рунета» в сегменте D/E (пятый раз подряд). Мультифункциональное рулевое колесо, просторные задние сиденья. Специальная серия Exclusive с особыми деталями, подчеркивающими исключительность владельца.

Технические характеристики Toyota Camry

Комплектации и цены Toyota Camry

Комплектация Двигатель КПП Привод Разгон М. скорость Расход Цена
Стандарт бензин, 2.0 л., 150 л.с. AT Передний 10.4 с 210 км/ч 10.0 л | 5.6 л | 7.2 л 2 099 000 руб.
Стандарт Плюс бензин, 2.0 л., 150 л.с. AT Передний 10.4 с 210 км/ч 10.0 л | 5.6 л | 7.2 л 2 186 000 руб.
Стандарт Плюс бензин, 2.5 л., 200 л.с. AT Передний 9.0 с 210 км/ч 11.0 л | 5.9 л | 7.8 л 2 410 000 руб.
Классик бензин, 2.0 л., 150 л.с. AT Передний 10.4 с 210 км/ч 10.0 л | 5.6 л | 7.2 л 2 258 000 руб.
Классик бензин, 2.5 л., 200 л.с. AT Передний 9.0 с 210 км/ч 11.0 л | 5.7 л | 7.3 л 2 482 000 руб.
Элеганс бензин, 2.5 л., 210 л.с. AT Передний 9.0 с 210 км/ч 11.0 л | 5.9 л | 7.8 л 2 550 000 руб.
GR SPORT бензин, 2.5 л., 200 л.с. AT Передний 9.0 с 210 км/ч 11.0 л | 5.9 л | 7.8 л 2 604 000 руб.
GR SPORT бензин, 3.5 л., 249 л.с. AT Передний 9.0 с 210 км/ч 11.0 л | 5.9 л | 7.8 л 3 009 000 руб.
Престиж Safety бензин, 2.5 л., 200 л.с. AT Передний 9.0 с 210 км/ч 11.0 л | 5.9 л | 7.8 л 2 693 000 руб.
Люкс Safety бензин, 2.5 л., 200 л.с. AT Передний 9.0 с 210 км/ч 11.0 л | 5.9 л | 7.8 л 2 866 000 руб.
Executive Safety бензин, 3.5 л., 249 л.с. AT Передний 7.1 с 210 км/ч 13.2 л | 7.0 л | 9.3 л 3 222 000 руб.

Toyota Camry с пробегом в автосалонах Москвы

2019 г., 109 680 км, AT
1 855 000 руб.
2016 г., 13 000 км, AT
1 240 000 руб.
2008 г., 88 000 км, AT
670 000 руб.
2012 г., 43 000 км, AT
870 000 руб.
2015 г., 170 989 км, AT
1 375 000 руб.
2016 г., 160 421 км, AT
1 190 000 руб.
2019 г., 82 112 км, AT
1 650 000 руб.
2003 г., 432 000 км, AT
400 000 руб.

Другие автомобили Toyota

от 6 470 000 руб.
от 3 744 000 руб.
от 3 127 000 руб.
от 2 630 000 руб.
от 5 845 000 руб.
от 1 636 000 руб.
от 3 286 000 руб.
от 2 209 000 руб.

Официальные дилеры

Полюс Авто

5
Отзывов: 5

Мас Моторс

5
Отзывов: 11

Риа Авто

5
Отзывов: 10

Inteks

5
Отзывов: 8

Altera

5
Отзывов: 3

Автосалон Центральный

4
Отзывов: 4

Inchcape

3
Отзывов: 6

Major Auto Москва

3
Отзывов: 5

Рольф

3
Отзывов: 6

Рольф Санкт-Петербург

3
Отзывов: 6

Автомир

2
Отзывов: 3

Крост-авто

2
Отзывов: 0

Первый автосалон

1
Отзывов: 5

Инком-Авто

1
Отзывов: 7

Мортон Авто

1
Отзывов: 2

Роско

1
Отзывов: 2

АвтоЛидер Варшавка

1
Отзывов: 4

Премьер Авто

1
Отзывов: 2

Мос Дилер

1
Отзывов: 6

Sky Motors

1
Отзывов: 3

Пик Авто

1
Отзывов: 11