dddddd ddd
Каталог автомобилей
Быстрый подбор авто
Цена, до: руб.

Skoda Yeti

Все официальные дилеры, скидки и акции на новые автомобили, технические характеристики, фото.
от 1 069 000 руб.
Техническая оснащенность внедорожника, скрывающаяся под респектабельной внешностью городского кроссовера. 4х4. Трансформируемый салон с тремя независимыми задними сиденьями, расширенная система крепления груза в багажном отделении. Добавлена функция обогрева лобового стекла. «5 звезд» в рейтинге безопасности Euro NCAP 2009.

Технические характеристики Skoda Yeti

Комплектации и цены Skoda Yeti

Комплектация Двигатель КПП Привод Разгон М. скорость Расход Цена
Active бензин, 1.6 л., 110 л.с. MT Передний 11.8 с 175 км/ч 8.6 л | 5.9 л | 6.9 л 1 069 000 руб.
Active бензин, 1.6 л., 110 л.с. AT Передний 13.3 с 172 км/ч 9.1 л | 6.0 л | 7.1 л 1 129 000 руб.
Active Outdoor бензин, 1.6 л., 110 л.с. MT Передний 11.8 с 175 км/ч 8.6 л | 5.9 л | 6.9 л 1 078 000 руб.
Active Outdoor бензин, 1.6 л., 110 л.с. AT Передний 13.3 с 172 км/ч 9.1 л | 6.0 л | 7.1 л 1 139 000 руб.
Ambition бензин, 1.6 л., 110 л.с. MT Передний 11.8 с 175 км/ч 8.6 л | 5.9 л | 6.9 л 1 151 000 руб.
Ambition бензин, 1.6 л., 110 л.с. AT Передний 13.3 с 172 км/ч 9.1 л | 6.0 л | 7.1 л 1 214 000 руб.
Ambition бензин, 1.4 л., 125 л.с. MT Передний 9.9 с 187 км/ч 7.2 л | 5.0 л | 5.8 л 1 218 000 руб.
Ambition бензин, 1.4 л., 125 л.с. AMT Передний 10.1 с 186 км/ч 6.9 л | 5.2 л | 5.8 л 1 258 000 руб.
Ambition бензин, 1.8 л., 152 л.с. AMT Полный 9.0 с 192 км/ч 10.6 л | 6.8 л | 8.0 л 1 394 000 руб.
Ambition Outdoor бензин, 1.6 л., 110 л.с. MT Передний 11.8 с 175 км/ч 8.6 л | 5.9 л | 6.9 л 1 159 000 руб.
Ambition Outdoor бензин, 1.6 л., 110 л.с. AT Передний 13.3 с 172 км/ч 9.1 л | 6.0 л | 7.1 л 1 222 000 руб.
Ambition Outdoor бензин, 1.4 л., 125 л.с. MT Передний 9.9 с 187 км/ч 7.2 л | 5.0 л | 5.8 л 1 226 000 руб.
Ambition Outdoor бензин, 1.4 л., 125 л.с. AMT Передний 10.1 с 186 км/ч 6.9 л | 5.2 л | 5.8 л 1 266 000 руб.
Ambition Outdoor бензин, 1.8 л., 152 л.с. AMT Полный 9.0 с 192 км/ч 10.6 л | 6.8 л | 8.0 л 1 402 000 руб.
Adventure бензин, 1.6 л., 110 л.с. MT Передний 11.8 с 175 км/ч 8.6 л | 5.9 л | 6.9 л 1 250 000 руб.
Adventure бензин, 1.6 л., 110 л.с. AT Передний 13.3 с 172 км/ч 9.1 л | 6.0 л | 7.1 л 1 313 000 руб.
Adventure бензин, 1.4 л., 125 л.с. MT Передний 9.9 с 187 км/ч 7.2 л | 5.0 л | 5.8 л 1 317 000 руб.
Adventure бензин, 1.4 л., 125 л.с. AMT Передний 10.1 с 186 км/ч 6.9 л | 5.2 л | 5.8 л 1 357 000 руб.
Adventure бензин, 1.8 л., 152 л.с. AMT Полный 9.0 с 192 км/ч 10.6 л | 6.8 л | 8.0 л 1 493 000 руб.
Monte Carlo бензин, 1.6 л., 110 л.с. MT Передний 11.8 с 175 км/ч 8.6 л | 5.9 л | 6.9 л 1 257 000 руб.
Monte Carlo бензин, 1.6 л., 110 л.с. AT Передний 13.3 с 172 км/ч 9.1 л | 6.0 л | 7.1 л 1 320 000 руб.
Monte Carlo бензин, 1.4 л., 125 л.с. MT Передний 9.9 с 187 км/ч 7.2 л | 5.0 л | 5.8 л 1 324 000 руб.
Monte Carlo бензин, 1.4 л., 125 л.с. AMT Передний 10.1 с 186 км/ч 6.9 л | 5.2 л | 5.8 л 1 364 000 руб.
Monte Carlo бензин, 1.8 л., 152 л.с. AMT Полный 9.0 с 192 км/ч 10.6 л | 6.8 л | 8.0 л 1 500 000 руб.
Adventure Outdoor бензин, 1.6 л., 110 л.с. MT Передний 11.8 с 175 км/ч 8.6 л | 5.9 л | 6.9 л 1 258 000 руб.
Adventure Outdoor бензин, 1.6 л., 110 л.с. AT Передний 13.3 с 172 км/ч 9.1 л | 6.0 л | 7.1 л 1 321 000 руб.
Adventure Outdoor бензин, 1.4 л., 125 л.с. MT Передний 9.9 с 187 км/ч 7.2 л | 5.0 л | 5.8 л 1 325 000 руб.
Adventure Outdoor бензин, 1.4 л., 125 л.с. AMT Передний 10.1 с 186 км/ч 6.9 л | 5.2 л | 5.8 л 1 365 000 руб.
Adventure Outdoor бензин, 1.8 л., 152 л.с. AMT Полный 9.0 с 192 км/ч 10.6 л | 6.8 л | 8.0 л 1 501 000 руб.
Style бензин, 1.6 л., 110 л.с. AT Передний 13.3 с 172 км/ч 9.1 л | 6.0 л | 7.1 л 1 289 000 руб.
Style бензин, 1.4 л., 125 л.с. MT Передний 9.9 с 187 км/ч 7.2 л | 5.0 л | 5.8 л 1 293 000 руб.
Style бензин, 1.4 л., 125 л.с. AMT Передний 10.1 с 186 км/ч 6.9 л | 5.2 л | 5.8 л 1 333 000 руб.
Style бензин, 1.8 л., 152 л.с. AMT Полный 9.0 с 192 км/ч 10.6 л | 6.8 л | 8.0 л 1 469 000 руб.
Style Outdoor бензин, 1.6 л., 110 л.с. AT Передний 13.3 с 172 км/ч 9.1 л | 6.0 л | 7.1 л 1 297 000 руб.
Style Outdoor бензин, 1.4 л., 125 л.с. MT Передний 9.9 с 187 км/ч 7.2 л | 5.0 л | 5.8 л 1 301 000 руб.
Style Outdoor бензин, 1.4 л., 125 л.с. AMT Передний 10.1 с 186 км/ч 6.9 л | 5.2 л | 5.8 л 1 341 000 руб.
Style Outdoor бензин, 1.8 л., 152 л.с. AMT Полный 9.0 с 192 км/ч 10.6 л | 6.8 л | 8.0 л 1 477 000 руб.

Skoda Yeti с пробегом в автосалонах Москвы

2014 г., 91 000 км, AT
810 000 руб.
2014 г., 0 км,
950 000 руб.
2010 г., 78 000 км, AT
435 000 руб.
2016 г., 45 000 км, MT
740 000 руб.
2014 г., 0 км,
787 000 руб.
2014 г., 116 095 км, Робот
650 000 руб.
2011 г., 69 000 км, AT
490 000 руб.
  •  

Другие автомобили Skoda

от 1 312 000 руб.
от 2 012 000 руб.
от 636 000 руб.
от 2 017 000 руб.
от 2 207 000 руб.
от 599 000 руб.
от 984 000 руб.
от 2 376 000 руб.

Официальные дилеры

Мас Моторс

5
Отзывов: 11

Риа Авто

5
Отзывов: 10

Inteks

5
Отзывов: 8

Altera

5
Отзывов: 3

Полюс Авто

5
Отзывов: 5

Автосалон Центральный

4
Отзывов: 4

Рольф Санкт-Петербург

3
Отзывов: 6

Major Auto Москва

3
Отзывов: 5

Рольф

3
Отзывов: 6

Major Auto Санкт-Петербург

3
Отзывов: 4

Крост-авто

2
Отзывов: 0

Альянс Центр

2
Отзывов: 2

Шэнли

2
Отзывов: 3

Автомир

2
Отзывов: 3

Первый автосалон

1
Отзывов: 5

HermesMotors

1
Отзывов: 5

Инком-Авто

1
Отзывов: 7

Мортон Авто

1
Отзывов: 2

Favorit Motors

1
Отзывов: 8

Роско

1
Отзывов: 2

АвтоЛидер Варшавка

1
Отзывов: 4

Премьер Авто

1
Отзывов: 2

Мос Дилер

1
Отзывов: 6

Sky Motors

1
Отзывов: 3

АвтоСпецЦентр

1
Отзывов: 14

Пик Авто

1
Отзывов: 11