Skoda Superb
от 1 312 000 руб.

Самый просторный автомобиль в своем классе. Выразительность рельефного дизайна. На выбор бензиновые двигатели нового поколения мощностью от 125 до 280 л.с. Первая модель Skoda, оснащенная системой динамического контроля ходовой части DCC и переключателем режимов вождения Driving Mode Selection. Приятный сюрприз для любителей эстетики – количество цветов атмосферной подсветки увеличено с 3 до 10.
Технические характеристики Skoda Superb
Комплектации и цены Skoda Superb
Комплектация | Двигатель | КПП | Привод | Разгон | М. скорость | Расход | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Active | бензин, 1.4 л., 125 л.с. | MT | Передний | 9.9 с | 208 км/ч | 6.9 л | 4.6 л | 5.4 л | 1 312 000 руб. | |
Active | бензин, 1.4 л., 150 л.с. | AMT | Передний | 8.8 с | 220 км/ч | 7.5 л | 4.8 л | 5.8 л | 1 445 000 руб. | |
Ambition | бензин, 1.4 л., 125 л.с. | MT | Передний | 9.9 с | 208 км/ч | 6.9 л | 4.6 л | 5.4 л | 1 518 000 руб. | |
Ambition | бензин, 1.4 л., 150 л.с. | MT | Передний | 8.6 с | 220 км/ч | 7.7 л | 4.8 л | 5.9 л | 1 552 000 руб. | |
Ambition | бензин, 1.4 л., 150 л.с. | AMT | Передний | 8.8 с | 220 км/ч | 7.5 л | 4.8 л | 5.8 л | 1 600 000 руб. | |
Ambition | бензин, 1.8 л., 180 л.с. | MT | Передний | 8.0 с | 232 км/ч | 7.5 л | 5.0 л | 5.9 л | 1 713 000 руб. | |
Ambition | бензин, 1.8 л., 180 л.с. | AMT | Передний | 8.1 с | 232 км/ч | 7.1 л | 5.0 л | 5.8 л | 1 762 000 руб. | |
Ambition | бензин, 2.0 л., 220 л.с. | AMT | Передний | 7.0 с | 245 км/ч | 7.8 л | 5.3 л | 6.2 л | 1 967 000 руб. | |
Ambition | бензин, 2.0 л., 280 л.с. | AMT | Полный | 5.8 с | 250 км/ч | 8.9 л | 6.1 л | 7.1 л | 2 291 000 руб. | |
Style | бензин, 1.4 л., 150 л.с. | MT | Передний | 8.6 с | 220 км/ч | 7.7 л | 4.8 л | 5.9 л | 1 753 000 руб. | |
Style | бензин, 1.4 л., 150 л.с. | AMT | Передний | 8.8 с | 220 км/ч | 7.5 л | 4.8 л | 5.8 л | 1 802 000 руб. | |
Style | бензин, 1.8 л., 180 л.с. | MT | Передний | 8.0 с | 232 км/ч | 7.5 л | 5.0 л | 5.9 л | 1 915 000 руб. | |
Style | бензин, 1.8 л., 180 л.с. | AMT | Передний | 8.1 с | 232 км/ч | 7.1 л | 5.0 л | 5.8 л | 1 963 000 руб. | |
Style | бензин, 2.0 л., 220 л.с. | AMT | Передний | 7.0 с | 245 км/ч | 7.8 л | 5.3 л | 6.2 л | 2 165 000 руб. | |
Style | бензин, 2.0 л., 280 л.с. | AMT | Полный | 5.8 с | 250 км/ч | 8.9 л | 6.1 л | 7.1 л | 2 396 000 руб. | |
SportLine | бензин, 1.4 л., 150 л.с. | MT | Передний | 8.6 с | 220 км/ч | 7.7 л | 4.8 л | 5.9 л | 2 104 000 руб. | |
SportLine | бензин, 1.4 л., 150 л.с. | AMT | Передний | 8.8 с | 220 км/ч | 7.5 л | 4.8 л | 5.8 л | 2 157 000 руб. | |
SportLine | бензин, 1.8 л., 180 л.с. | MT | Передний | 8.0 с | 232 км/ч | 7.5 л | 5.0 л | 5.9 л | 2 265 000 руб. | |
SportLine | бензин, 1.8 л., 180 л.с. | AMT | Передний | 8.1 с | 232 км/ч | 7.1 л | 5.0 л | 5.8 л | 2 319 000 руб. | |
SportLine | бензин, 2.0 л., 220 л.с. | AMT | Передний | 7.0 с | 245 км/ч | 7.8 л | 5.3 л | 6.2 л | 2 524 000 руб. | |
SportLine | бензин, 2.0 л., 280 л.с. | AMT | Полный | 5.8 с | 250 км/ч | 8.9 л | 6.1 л | 7.1 л | 2 848 000 руб. | |
Laurin & Klement | бензин, 1.4 л., 150 л.с. | AMT | Передний | 8.8 с | 220 км/ч | 7.5 л | 4.8 л | 5.8 л | 2 108 000 руб. | |
Laurin & Klement | бензин, 1.4 л., 150 л.с. | MT | Полный | 9.0 с | 215 км/ч | 6.7 л | 5.0 л | 5.6 л | 2 235 000 руб. | |
Laurin & Klement | бензин, 1.8 л., 180 л.с. | AMT | Передний | 8.1 с | 232 км/ч | 7.1 л | 5.0 л | 5.8 л | 2 270 000 руб. | |
Laurin & Klement | бензин, 2.0 л., 220 л.с. | AMT | Передний | 7.0 с | 245 км/ч | 7.8 л | 5.3 л | 6.2 л | 2 475 000 руб. | |
Laurin & Klement | бензин, 2.0 л., 280 л.с. | AMT | Полный | 5.8 с | 250 км/ч | 8.9 л | 6.1 л | 7.1 л | 2 705 000 руб. |
Skoda Superb с пробегом в автосалонах Москвы
2009 г., 65 000 км, AT
540 000 руб.
Подробнее

2014 г., 138 159 км, MT
710 000 руб.
Подробнее
2009 г., 78 000 км, AT
620 000 руб.
Подробнее