dddddd ddd
Каталог автомобилей
Быстрый подбор авто
Цена, до: руб.

Skoda Octavia Combi

Все официальные дилеры, скидки и акции на новые автомобили, технические характеристики, фото.
от 1 234 000 руб.
Семейный автомобиль с повышенной вместимостью, широкими функциональными возможностями и привлекательным дизайном. Багажник вместимостью 588 л легко увеличивается до 1 718 л – нажмите на кнопку и сиденья сложатся автоматически. «5 звезд» по результатам краш-тестов Euro NCAP. До 9 подушек безопасности. Комфортный салон, дополнительное пространство для ног задних пассажиров.

Технические характеристики Skoda Octavia Combi

Комплектации и цены Skoda Octavia Combi

Комплектация Двигатель КПП Привод Разгон М. скорость Расход Цена
Active бензин, 1.6 л., 110 л.с. MT Передний 10.8 с 191 км/ч 8.1 л | 5.0 л | 6.1 л 1 234 000 руб.
Active бензин, 1.6 л., 110 л.с. AT Передний 12.2 с 188 км/ч 8.4 л | 5.1 л | 6.3 л 1 293 000 руб.
Ambition бензин, 1.6 л., 110 л.с. MT Передний 10.8 с 191 км/ч 8.1 л | 5.0 л | 6.1 л 1 421 000 руб.
Ambition бензин, 1.6 л., 110 л.с. AT Передний 12.2 с 188 км/ч 8.4 л | 5.1 л | 6.3 л 1 459 000 руб.
Ambition бензин, 1.4 л., 150 л.с. MT Передний 8.2 с 216 км/ч 7.1 л | 4.8 л | 5.5 л 1 504 000 руб.
Ambition бензин, 1.4 л., 150 л.с. AMT Передний 8.3 с 216 км/ч 6.7 л | 4.9 л | 5.5 л 1 543 000 руб.
Ambition бензин, 1.8 л., 180 л.с. MT Передний 7.4 с 229 км/ч 7.9 л | 5.4 л | 6.2 л 1 576 000 руб.
Ambition бензин, 1.8 л., 180 л.с. AMT Передний 7.5 с 229 км/ч 7.4 л | 5.4 л | 6.0 л 1 616 000 руб.
Ambition бензин, 1.8 л., 180 л.с. AMT Полный 7.5 с 227 км/ч 8.1 л | 5.7 л | 6.6 л 1 664 000 руб.
Style бензин, 1.6 л., 110 л.с. MT Передний 10.8 с 191 км/ч 8.1 л | 5.0 л | 6.1 л 1 539 000 руб.
Style бензин, 1.6 л., 110 л.с. AT Передний 12.2 с 188 км/ч 8.4 л | 5.1 л | 6.3 л 1 577 000 руб.
Style бензин, 1.4 л., 150 л.с. MT Передний 8.2 с 216 км/ч 7.1 л | 4.8 л | 5.5 л 1 622 000 руб.
Style бензин, 1.4 л., 150 л.с. AMT Передний 8.3 с 216 км/ч 6.7 л | 4.9 л | 5.5 л 1 661 000 руб.
Style бензин, 1.8 л., 180 л.с. MT Передний 7.4 с 229 км/ч 7.9 л | 5.4 л | 6.2 л 1 694 000 руб.
Style бензин, 1.8 л., 180 л.с. AMT Передний 7.4 с 229 км/ч 7.9 л | 5.4 л | 6.2 л 1 733 000 руб.
Style бензин, 1.8 л., 180 л.с. AMT Полный 7.5 с 227 км/ч 8.1 л | 5.7 л | 6.6 л 1 782 000 руб.
Laurin & Klement бензин, 1.8 л., 180 л.с. MT Передний 7.4 с 229 км/ч 7.9 л | 5.4 л | 6.2 л 1 979 000 руб.
Laurin & Klement бензин, 1.8 л., 180 л.с. AMT Передний 7.5 с 229 км/ч 7.4 л | 5.4 л | 6.0 л 2 018 000 руб.
Laurin & Klement бензин, 1.8 л., 180 л.с. AMT Полный 7.5 с 227 км/ч 8.1 л | 5.7 л | 6.6 л 2 067 000 руб.

Новые автомобили Skoda Octavia A8 в автосалонах Москвы

2021 г., 0 км, AT
997 900 руб.
2020 г., 0 км, AT
814 000 руб.

Skoda Octavia с пробегом в автосалонах Москвы

2017 г., 80 796 км, AT
720 000 руб.
2017 г., 9 000 км, AT
910 000 руб.
2012 г., 87 500 км, MT
520 000 руб.
2008 г., 0 км,
410 000 руб.
2013 г., 43 000 км, AT
610 000 руб.
2012 г., 130 287 км, AT
550 000 руб.
2008 г., 87 000 км, MT
340 000 руб.
2017 г., 123 724 км, MT
830 000 руб.

Другие автомобили Skoda

от 1 234 000 руб.
от 1 978 000 руб.
от 2 376 000 руб.
от 1 069 000 руб.
от 1 312 000 руб.
от 2 012 000 руб.
от 636 000 руб.
от 2 017 000 руб.

Официальные дилеры

Altera

5
Отзывов: 3

Полюс Авто

5
Отзывов: 5

Мас Моторс

5
Отзывов: 11

Риа Авто

5
Отзывов: 10

Inteks

5
Отзывов: 8

Автосалон Центральный

4
Отзывов: 4

Рольф

3
Отзывов: 6

Major Auto Санкт-Петербург

3
Отзывов: 4

Рольф Санкт-Петербург

3
Отзывов: 6

Major Auto Москва

3
Отзывов: 5

Автомир

2
Отзывов: 3

Крост-авто

2
Отзывов: 0

Альянс Центр

2
Отзывов: 2

Шэнли

2
Отзывов: 3

Sky Motors

1
Отзывов: 3

АвтоСпецЦентр

1
Отзывов: 14

Пик Авто

1
Отзывов: 11

Первый автосалон

1
Отзывов: 5

HermesMotors

1
Отзывов: 5

Инком-Авто

1
Отзывов: 7

Мортон Авто

1
Отзывов: 2

Favorit Motors

1
Отзывов: 8

Роско

1
Отзывов: 2

АвтоЛидер Варшавка

1
Отзывов: 4

Премьер Авто

1
Отзывов: 2

Мос Дилер

1
Отзывов: 6