dddddd ddd
Каталог автомобилей
Быстрый подбор авто
Цена, до: руб.

Mersedes-Benz V-Class

Все официальные дилеры, скидки и акции на новые автомобили, технические характеристики, фото.
от 2 960 000 руб.
Полноразмерный минивэн совершает революцию в мире фургонов. Предложены три варианта длины кузова (4,895, 5,140 и 5,37 м) и две версии колесной базы (3,2 и 3,42 м). Внутри вас ждет высококачественная отделка, кожа Nappa, многофункциональное рулевое колесо, сенсорная панель и объемный звук. Ассортимент доступного дополнительного оборудования рассчитан на удовлетворение требований даже самых капризных клиентов. Комплектуется авто 2.1-литровым четырехклапанным турбодизельным двигателем, предлагаемым с мощностью 136, 163 и 190 л.с. или 2.0-литровым бензиновым. Мощностью 211 л.с.

Технические характеристики Mercedes-Benz V-Class

Комплектации и цены Mercedes-Benz V-Class

Комплектация Двигатель КПП Привод Разгон М. скорость Расход Цена
200 d дизель, 2.1 л., 136 л.с. MT Задний 14.4 с 183 км/ч 7.7 л | 5.2 л | 6.1 л 2 960 000 руб.
200 d дизель, 2.1 л., 136 л.с. AT Полный 14.4 с 178 км/ч 7.5 л | 6.0 л | 6.6 л 3 354 000 руб.
200 d Long дизель, 2.1 л., 136 л.с. MT Задний 14.4 с 183 км/ч 7.7 л | 5.2 л | 6.1 л 3 028 000 руб.
200 d Long дизель, 2.1 л., 136 л.с. AT Полный 14.4 с 178 км/ч 7.7 л | 6.2 л | 6.7 л 3 423 000 руб.
200 d Extra Long дизель, 2.1 л., 136 л.с. MT Задний 14.4 с 183 км/ч 7.8 л | 5.3 л | 6.2 л 3 097 000 руб.
200 d Extra Long дизель, 2.1 л., 136 л.с. AT Полный 14.4 с 178 км/ч 7.7 л | 6.2 л | 6.7 л 3 491 000 руб.
220 d дизель, 2.1 л., 163 л.с. MT Задний 12.3 с 194 км/ч 6.8 л | 5.0 л | 5.7 л 3 300 000 руб.
220 d дизель, 2.1 л., 163 л.с. AT Полный 12.4 с 189 км/ч 7.5 л | 6.0 л | 6.6 л 3 694 000 руб.
220 d Long дизель, 2.1 л., 163 л.с. MT Задний 12.3 с 194 км/ч 6.8 л | 5.0 л | 5.7 л 3 392 000 руб.
220 d Long дизель, 2.1 л., 163 л.с. AT Полный 12.4 с 189 км/ч 7.7 л | 6.2 л | 6.7 л 3 786 000 руб.
220 d Extra Long дизель, 2.1 л., 163 л.с. MT Задний 12.3 с 194 км/ч 7.0 л | 5.1 л | 5.8 л 3 437 000 руб.
220 d Extra Long дизель, 2.1 л., 163 л.с. AT Полный 12.4 с 189 км/ч 7.7 л | 6.2 л | 6.7 л 3 831 000 руб.
200 d Avantgarde дизель, 2.1 л., 136 л.с. MT Задний 14.4 с 183 км/ч 7.7 л | 5.2 л | 6.1 л 3 544 000 руб.
200 d Avantgarde дизель, 2.1 л., 136 л.с. AT Полный 14.4 с 178 км/ч 7.5 л | 6.0 л | 6.6 л 3 947 000 руб.
200 d Long Avantgarde дизель, 2.1 л., 136 л.с. MT Задний 14.4 с 183 км/ч 7.6 л | 5.2 л | 6.1 л 3 613 000 руб.
200 d Long Avantgarde дизель, 2.1 л., 136 л.с. AT Полный 14.4 с 178 км/ч 7.7 л | 6.2 л | 6.7 л 4 016 000 руб.
250 Long бензин, 2.0 л., 211 л.с. AT Задний 9.4 с 211 км/ч 3 636 000 руб.
200 d Extra Long Avantgarde дизель, 2.1 л., 136 л.с. MT Задний 14.4 с 183 км/ч 7.8 л | 5.2 л | 6.1 л 3 681 000 руб.
200 d Extra Long Avantgarde дизель, 2.1 л., 136 л.с. AT Полный 14.4 с 178 км/ч 7.7 л | 6.2 л | 6.7 л 4 084 000 руб.
250 Extra Long бензин, 2.0 л., 211 л.с. AT Задний 9.4 с 211 км/ч 3 705 000 руб.
250 d дизель, 2.1 л., 190 л.с. AT Задний 9.1 с 206 км/ч 6.9 л | 5.5 л | 6.0 л 3 720 000 руб.
250 d дизель, 2.1 л., 190 л.с. AT Полный 10.6 с 199 км/ч 7.5 л | 6.0 л | 6.6 л 3 961 000 руб.
250 d Long дизель, 2.1 л., 190 л.с. AT Задний 9.1 с 206 км/ч 6.9 л | 5.5 л | 6.0 л 3 789 000 руб.
250 d Long дизель, 2.1 л., 190 л.с. AT Полный 10.6 с 199 км/ч 7.7 л | 6.2 л | 6.7 л 4 029 000 руб.
250 d Extra Long дизель, 2.1 л., 190 л.с. AT Задний 9.1 с 206 км/ч 6.9 л | 5.5 л | 6.0 л 3 857 000 руб.
250 d Extra Long дизель, 2.1 л., 190 л.с. AT Полный 10.6 с 199 км/ч 7.7 л | 6.2 л | 6.7 л 4 098 000 руб.
220 d Avantgarde дизель, 2.1 л., 163 л.с. MT Задний 12.3 с 194 км/ч 6.8 л | 5.0 л | 5.7 л 3 884 000 руб.
220 d Avantgarde дизель, 2.1 л., 163 л.с. AT Полный 12.4 с 189 км/ч 7.5 л | 6.0 л | 6.6 л 4 287 000 руб.
220 d Long Avantgarde дизель, 2.1 л., 163 л.с. MT Задний 12.3 с 194 км/ч 6.8 л | 5.0 л | 5.7 л 3 953 000 руб.
220 d Long Avantgarde дизель, 2.1 л., 163 л.с. AT Полный 12.4 с 189 км/ч 7.7 л | 6.2 л | 6.7 л 4 356 000 руб.
220 d Extra Long Avantgarde дизель, 2.1 л., 163 л.с. MT Задний 12.3 с 194 км/ч 7.0 л | 5.1 л | 5.8 л 4 021 000 руб.
220 d Extra Long Avantgarde дизель, 2.1 л., 163 л.с. AT Полный 12.4 с 189 км/ч 7.7 л | 6.2 л | 6.7 л 4 424 000 руб.
250 Long Avantgarde бензин, 2.0 л., 211 л.с. AT Задний 9.4 с 210 км/ч 4 229 000 руб.
250 Extra Long Avantgarde бензин, 2.0 л., 211 л.с. AT Задний 9.4 с 210 км/ч 4 297 000 руб.
250 d Avantgarde дизель, 2.1 л., 190 л.с. AT Задний 9.1 с 206 км/ч 6.9 л | 5.5 л | 6.0 л 4 313 000 руб.
250 d Avantgarde дизель, 2.1 л., 190 л.с. MT Задний 10.6 с 199 км/ч 7.5 л | 6.0 л | 6.6 л 4 554 000 руб.
250 d Long Avantgarde дизель, 2.1 л., 190 л.с. AT Задний 9.1 с 206 км/ч 6.9 л | 5.5 л | 6.0 л 4 381 000 руб.
250 d Long Avantgarde дизель, 2.1 л., 190 л.с. AT Полный 10.6 с 199 км/ч 7.7 л | 6.2 л | 6.7 л 4 622 000 руб.
250 d Extra Long Avantgarde дизель, 2.1 л., 190 л.с. AT Задний 9.1 с 206 км/ч 6.9 л | 5.5 л | 6.0 л 4 450 000 руб.
250 d Extra Long Avantgarde дизель, 2.1 л., 190 л.с. AT Полный 10.6 с 199 км/ч 7.7 л | 6.2 л | 6.7 л 4 691 000 руб.
220 d Long Exclusive дизель, 2.1 л., 163 л.с. AT Задний 11.3 с 195 км/ч 6.3 л | 5.3 л | 5.7 л 5 462 000 руб.
220 d Long Exclusive дизель, 2.1 л., 163 л.с. AT Полный 12.4 с 189 км/ч 7.5 л | 6.0 л | 6.3 л 5 702 000 руб.
250 Long Exclusive бензин, 2.0 л., 211 л.с. AT Задний 9.4 с 210 км/ч 5 729 000 руб.
250 d Long Exclusive дизель, 2.1 л., 190 л.с. AT Задний 9.1 с 206 км/ч 6.9 л | 5.5 л | 6.0 л 5 881 000 руб.
250 d Long Exclusive дизель, 2.1 л., 190 л.с. AT Полный 10.6 с 199 км/ч 7.5 л | 6.0 л | 6.6 л 6 122 000 руб.

Другие автомобили Mercedes-Benz

от 3 060 000 руб.
от 2 990 000 руб.
от 8 190 000 руб.
от 2 880 000 руб.
от 2 960 000 руб.

Официальные дилеры

Полюс Авто

5
Отзывов: 5

Авилон

4
Отзывов: 5

Major Auto Москва

3
Отзывов: 5

Рольф

3
Отзывов: 6

Major Auto Санкт-Петербург

3
Отзывов: 4

Рольф Санкт-Петербург

3
Отзывов: 6

АвтоЛидер Варшавка

1
Отзывов: 4

Флагман

1
Отзывов: 3