Land Rover Range Rover
от 6 352 000 руб.
Полноразмерный люксовый внедорожник – флагман компании Land Rover. Неповторимый элегантный облик и легендарные эксплуатационные характеристики. Не просто соответствует самым строгим требованиям безопасности, но и превосходит их. Первый в мире внедорожник с легким полностью алюминиевым кузовом высокой прочности. Изысканный дизайн уютного салона продуман до мелочей, в каждой детали – высокий уровень мастерства. Регулируемая по высоте независимая пневмоподвеска готова к любым испытаниям. Система адаптивного управления Adaptive Dynamics оптимизирует жесткость амортизаторов, обеспечивая максимальный комфорт. Прохождение бродов глубиной до 900 мм.
Технические характеристики Land Rover Range Rover
Комплектации и цены Land Rover Range Rover
Комплектация | Двигатель | КПП | Привод | Разгон | М. скорость | Расход | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSE | бензин, 3.0 л., 340 л.с. | AT | Полный | 7.3 с | 210 км/ч | 15.2 л | 8.6 л | 11.0 л | 6 352 000 руб. | |
HSE | дизель, 3.0 л., 249 л.с. | AT | Полный | 8.1 с | 210 км/ч | 7.8 л | 6.4 л | 6.9 л | 6 352 000 руб. | |
Vogue | бензин, 3.0 л., 340 л.с. | AT | Полный | 7.3 с | 210 км/ч | 15.2 л | 8.6 л | 11.0 л | 6 835 000 руб. | |
Vogue | дизель, 3.0 л., 249 л.с. | AT | Полный | 8.1 с | 210 км/ч | 7.8 л | 6.4 л | 6.9 л | 6 835 000 руб. | |
Vogue | дизель, 4.4 л., 339 л.с. | AT | Полный | 6.9 с | 218 км/ч | 11.5 л | 7.6 л | 8.6 л | 7 354 000 руб. | |
Vogue SE | бензин, 3.0 л., 340 л.с. | AT | Полный | 7.4 с | 210 км/ч | 15.2 л | 9.6 л | 11.0 л | 7 300 000 руб. | |
Vogue SE | дизель, 3.0 л., 249 л.с. | AT | Полный | 8.1 с | 210 км/ч | 7.8 л | 6.4 л | 6.9 л | 7 300 000 руб. | |
Vogue SE | дизель, 4.4 л., 339 л.с. | AT | Полный | 6.9 с | 218 км/ч | 11.5 л | 7.6 л | 8.6 л | 7 820 000 руб. | |
Autobiography | дизель, 4.4 л., 339 л.с. | AT | Полный | 6.9 с | 218 км/ч | 11.5 л | 7.6 л | 8.6 л | 8 538 000 руб. | |
Autobiography | бензин, 5.0 л., 510 л.с. | AT | Полный | 5.4 с | 250 км/ч | 20.5 л | 9.8 л | 13.7 л | 8 831 000 руб. | |
SVAutobiography Dynamic | бензин, 5.0 л., 550 л.с. | AT | Полный | 5.4 с | 250 км/ч | 20.5 л | 9.8 л | 13.7 л | 10 540 000 руб. | |
SVAutobiography | дизель, 4.4 л., 339 л.с. | AT | Полный | 7.2 с | 218 км/ч | 11.5 л | 7.6 л | 8.7 л | 11 651 000 руб. | |
SVAutobiography | бензин, 5.0 л., 550 л.с. | AT | Полный | 5.4 с | 250 км/ч | 20.5 л | 9.8 л | 13.7 л | 12 250 000 руб. |
Land Rover range rover evoque с пробегом в автосалонах Москвы
2012 г., 54 000 км, AT
1 550 000 руб.
Подробнее