Lada XRAY Cross
от 922 900 руб.

Технические характеристики Lada XRAY Cross
Комплектации и цены Lada XRAY Cross
Комплектация | Двигатель | КПП | Привод | Разгон | М. скорость | Расход | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic | бензин, 1.6 л., 106 л.с. | MT | Передний | 13.5 с | 165 км/ч | 7.4 л | 922 900 руб. | |
Comfort Light | бензин, 1.6 л., 106 л.с. | MT | Передний | 13.5 с | 165 км/ч | 7.4 л | 1 011 900 руб. | |
Comfort Light | бензин, 1.6 л., 113 л.с. | AT | Передний | 12.3 с | 162 км/ч | 7.1 л | 1 151 900 руб. | |
Comfort | бензин, 1.6 л., 106 л.с. | MT | Передний | 13.5 с | 165 км/ч | 7.4 л | 1 019 900 руб. | |
Comfort | бензин, 1.6 л., 113 л.с. | AT | Передний | 12.3 с | 162 км/ч | 7.1 л | 1 159 900 руб. | |
Classic Optima | бензин, 1.6 л., 113 л.с. | AT | Передний | 12.3 с | 162 км/ч | 7.1 л | 1 099 900 руб. | |
[BLACK] | бензин, 1.8 л., 122 л.с. | MT | Передний | 10.9 с | 180 км/ч | 7.5 л | 1 117 900 руб. | |
[BLACK] | бензин, 1.6 л., 113 л.с. | AT | Передний | 12.3 с | 169 км/ч | 7.1 л | 1 207 900 руб. | |
Luxe | бензин, 1.8 л., 122 л.с. | MT | Передний | 10.9 с | 180 км/ч | 7.5 л | 1 139 900 руб. | |
Luxe | бензин, 1.6 л., 113 л.с. | AT | Передний | 12.3 с | 169 км/ч | 7.1 л | 1 229 900 руб. | |
Instinct | бензин, 1.8 л., 122 л.с. | MT | Передний | 10.9 с | 180 км/ч | 7.5 л | 1 189 900 руб. | |
Instinct | бензин, 1.6 л., 113 л.с. | AT | Передний | 12.3 с | 169 км/ч | 7.1 л | 1 279 900 руб. |
Новые автомобили Lada XRAY Cross в автосалонах Москвы

2019 г., 0 км, MT
745 700 руб.
Подробнее

2019 г., 0 км, MT
628 000 руб.
Подробнее

2019 г., 0 км, MT
551 500 руб.
Подробнее