Lada Vesta SW
от 954 900 руб.

Технические характеристики Lada Vesta SW
Комплектации и цены Lada Vesta SW
Комплектация | Двигатель | КПП | Привод | Разгон | М. скорость | Расход | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic Start | бензин, 1.6 л., 106 л.с. | MT | Передний | 12.4 с | 178 км/ч | 7.3 л | 954 900 руб. | |
Comfort Light | бензин, 1.6 л., 106 л.с. | MT | Передний | 12.4 с | 178 км/ч | 7.3 л | 971 900 руб. | |
Comfort Light | бензин, 1.6 л., 113 л.с. | AT | Передний | 12.2 с | 170 км/ч | 7.4 л | 1 101 900 руб. | |
Comfort | бензин, 1.6 л., 106 л.с. | MT | Передний | 12.4 с | 174 км/ч | 7.3 л | 982 900 руб. | |
Comfort | бензин, 1.6 л., 113 л.с. | AT | Передний | 12.2 с | 170 км/ч | 7.4 л | 1 112 900 руб. | |
Luxe EnjoY | бензин, 1.6 л., 106 л.с. | MT | Передний | 12.4 с | 178 км/ч | 7.3 л | 1 089 900 руб. | |
Luxe EnjoY Pro | бензин, 1.6 л., 106 л.с. | MT | Передний | 12.4 с | 174 км/ч | 7.3 л | 1 108 900 руб. | |
Luxe EnjoY Pro | бензин, 1.6 л., 113 л.с. | AT | Передний | 12.2 с | 170 км/ч | 7.4 л | 1 238 900 руб. | |
Exclusive | бензин, 1.6 л., 106 л.с. | MT | Передний | 12.4 с | 174 км/ч | 7.3 л | 1 164 900 руб. | |
Exclusive | бензин, 1.6 л., 113 л.с. | AT | Передний | 12.2 с | 170 км/ч | 7.4 л | 1 294 900 руб. |
Новые автомобили Lada Vesta SW в автосалонах Москвы

2019 г., 0 км, MT
605 200 руб.
Подробнее

2019 г., 0 км, MT
759 100 руб.
Подробнее

2019 г., 0 км, MT
544 300 руб.
Подробнее

2019 г., 0 км, MT
605 200 руб.
Подробнее