Kia Sorento
от 2 759 900 руб.

Кроссовер, созданный для ежедневного покорения городских джунглей и активного отдыха в соответствии с самыми высокими стандартами. Обладает впечатляющими ходовыми качествами, привлекает прогрессивным дизайном четких линий, имеет облегченную конструкцию кузова, готов к всевозможным нагрузкам. Это один из самых безопасных среднеразмерных кроссоверов в мире: специальные элементы усиления кузова защищают при опрокидывании, а сверхпрочное шасси гасит энергию удара. Обладатель наивысшей оценки «5 звезд» по результатам краш-тестов EuroNCAP. Появление новой технологии Active Hood еще больше повышает уровень безопасности Kia Sorento, проявляя заботу не только о тех, кто внутри автомобиля, но и о тех, кто может встретиться на пути: при столкновении снижается риск травмирования головы пешехода, благодаря системе, которая приподнимает капот и предотвращает удар о детали двигателя.
Технические характеристики Kia Sorento
Комплектации и цены Kia Sorento
Комплектация | Двигатель | КПП | Привод | Разгон | М. скорость | Расход | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic | бензин, 2.5 л., 179 л.с. | AT | Передний | 10.1 с | 190 км/ч | 8.5 л | 2 759 900 руб. | |
Comfort | бензин, 2.5 л., 179 л.с. | AT | Полный | 10.3 с | 190 км/ч | 8.9 л | 2 919 900 руб. | |
Luxe | бензин, 2.5 л., 179 л.с. | AT | Полный | 10.3 с | 190 км/ч | 8.9 л | 3 049 900 руб. | |
Luxe | дизель, 2.2 л., 199 л.с. | AMT | Полный | 9.2 с | 190 км/ч | 6.1 л | 3 219 900 руб. | |
Luxe | бензин, 3.5 л., 249 л.с. | AT | Полный | 8.0 с | 200 км/ч | 10.0 л | 3 289 900 руб. | |
Prestige | бензин, 2.5 л., 179 л.с. | AT | Полный | 10.1 с | 190 км/ч | 8.5 л | 3 299 900 руб. | |
Prestige | дизель, 2.2 л., 199 л.с. | AMT | Полный | 9.2 с | 190 км/ч | 6.1 л | 3 469 900 руб. | |
Prestige | бензин, 3.5 л., 249 л.с. | AT | Полный | 8.0 с | 200 км/ч | 10.0 л | 3 539 900 руб. | |
Premium | дизель, 2.2 л., 199 л.с. | AMT | Полный | 9.2 с | 190 км/ч | 6.1 л | 3 519 900 руб. | |
Premium | бензин, 2.5 л., 179 л.с. | AT | Полный | 10.3 с | 190 км/ч | 8.9 л | 3 689 900 руб. | |
Premium | бензин, 3.5 л., 249 л.с. | AT | Полный | 8.0 с | 200 км/ч | 10.0 л | 3 759 900 руб. | |
Premium+ | дизель, 2.2 л., 199 л.с. | AMT | Полный | 9.2 с | 190 км/ч | 6.1 л | 3 819 900 руб. | |
Premium+ | бензин, 3.5 л., 249 л.с. | AT | Полный | 8.0 с | 200 км/ч | 10.0 л | 3 889 900 руб. | |
Premium+ Brown | дизель, 2.2 л., 199 л.с. | AMT | Полный | 9.2 с | 190 км/ч | 6.1 л | 3 819 900 руб. | |
Premium+ Brown | бензин, 3.5 л., 249 л.с. | AT | Полный | 8.0 с | 200 км/ч | 10.0 л | 3 889 900 руб. |
Kia Sorento II с пробегом в автосалонах Москвы
2012 г., 57 000 км, AT
920 000 руб.
Подробнее

2014 г., 137 061 км, MT
900 000 руб.
Подробнее

2013 г., 130 000 км, AT
1 119 000 руб.
Подробнее
2013 г., 146 112 км, AT
920 000 руб.
Подробнее
2013 г., 96 900 км, AT
1 070 000 руб.
Подробнее