dddddd ddd
Каталог автомобилей
Быстрый подбор авто
Цена, до: руб.

Kia Seltos

Все официальные дилеры, скидки и акции на новые автомобили, технические характеристики, фото.
от 1 429 900 руб.

Технические характеристики Kia Seltos

Комплектации и цены Kia Seltos

Комплектация Двигатель КПП Привод Разгон М. скорость Расход Цена
Classic бензин, 1.6 л., 123 л.с. MT Передний 12.2 с 182 км/ч 6.9 л 1 429 900 руб.
Classic бензин, 1.6 л., 123 л.с. AT Передний 12.3 с 182 км/ч 7.4 л 1 469 900 руб.
Comfort бензин, 1.6 л., 123 л.с. MT Передний 12.2 с 182 км/ч 6.9 л 1 499 900 руб.
Comfort бензин, 1.6 л., 123 л.с. AT Передний 12.3 с 182 км/ч 7.4 л 1 539 900 руб.
Comfort бензин, 1.6 л., 121 л.с. MT Полный 12.9 с 182 км/ч 7.8 л 1 569 900 руб.
Comfort бензин, 1.6 л., 121 л.с. AT Полный 12.6 с 182 км/ч 8.0 л 1 619 900 руб.
Luxe бензин, 1.6 л., 123 л.с. AT Передний 12.3 с 182 км/ч 7.4 л 1 654 900 руб.
Luxe бензин, 1.6 л., 121 л.с. MT Полный 12.9 с 182 км/ч 7.8 л 1 694 900 руб.
Luxe бензин, 2.0 л., 150 л.с. CVT Передний 9.6 с 182 км/ч 6.8 л 1 694 900 руб.
Luxe бензин, 1.6 л., 121 л.с. AT Полный 12.6 с 182 км/ч 8.0 л 1 734 900 руб.
Style бензин, 1.6 л., 123 л.с. AT Передний 12.3 с 182 км/ч 7.4 л 1 694 900 руб.
Style бензин, 2.0 л., 150 л.с. CVT Передний 9.6 с 182 км/ч 6.8 л 1 734 900 руб.
Style бензин, 1.6 л., 121 л.с. AT Полный 12.6 с 182 км/ч 8.0 л 1 774 900 руб.
Style бензин, 2.0 л., 150 л.с. CVT Полный 10.4 с 182 км/ч 7.3 л 1 814 900 руб.
Prestige бензин, 2.0 л., 150 л.с. CVT Передний 9.6 с 182 км/ч 6.8 л 1 864 900 руб.
Prestige бензин, 1.6 л., 121 л.с. AT Полный 12.6 с 182 км/ч 8.0 л 1 904 900 руб.
Prestige бензин, 2.0 л., 150 л.с. CVT Полный 10.4 с 182 км/ч 7.3 л 1 944 900 руб.
Prestige бензин, 1.6 л., 177 л.с. AMT Полный 8.4 с 182 км/ч 7.6 л 2 104 900 руб.
Premium бензин, 2.0 л., 150 л.с. CVT Полный 10.4 с 182 км/ч 7.3 л 2 154 900 руб.
Premium бензин, 1.6 л., 177 л.с. AMT Полный 8.4 с 182 км/ч 7.6 л 2 314 900 руб.
Premium+ бензин, 1.6 л., 177 л.с. AMT Полный 8.4 с 182 км/ч 7.6 л 2 334 900 руб.

Kia Seltos с пробегом в автосалонах Москвы

2021 г., 31 км, AT
1 550 000 руб.
2021 г., 36 км, AT
1 490 000 руб.
2020 г., 32 373 км, AT
1 490 000 руб.
2021 г., 31 км, Робот
1 650 000 руб.
2020 г., 24 223 км, AT
1 350 000 руб.

Другие автомобили Kia

от 1 634 900 руб.
от 1 964 900 руб.
от 964 900 руб.
от 1 319 900 руб.
от 1 544 900 руб.
от 4 329 900 руб.
от 2 759 900 руб.

Rio

от 1 044 900 руб.

Официальные дилеры

Риа Авто

5
Отзывов: 10

Inteks

5
Отзывов: 8

Altera

5
Отзывов: 3

Полюс Авто

5
Отзывов: 5

Мас Моторс

5
Отзывов: 11

Автосалон Центральный

4
Отзывов: 4

Major Auto Москва

3
Отзывов: 5

Major Auto Санкт-Петербург

3
Отзывов: 4

Ирбис

3
Отзывов: 4

Альянс Центр

2
Отзывов: 2

Шэнли

2
Отзывов: 3

У Сервис+

2
Отзывов: 2

Автомир

2
Отзывов: 3

Автомир Санкт-Петербург

2
Отзывов: 7

Пандора

2
Отзывов: 6

Крост-авто

2
Отзывов: 0

Мос Дилер

1
Отзывов: 6

Sky Motors

1
Отзывов: 3

Пик Авто

1
Отзывов: 11

АвтоСпецЦентр

1
Отзывов: 14

Первый автосалон

1
Отзывов: 5

HermesMotors

1
Отзывов: 5

Инком-Авто

1
Отзывов: 7

Мортон Авто

1
Отзывов: 2

Автогермес

1
Отзывов: 5

Favorit Motors

1
Отзывов: 8

Роско

1
Отзывов: 2

АвтоЛидер Варшавка

1
Отзывов: 4

Премьер Авто

1
Отзывов: 2