Hyundai Creta
от 1 349 000 руб.

Технические характеристики Hyundai Creta
Комплектации и цены Hyundai Creta
Комплектация | Двигатель | КПП | Привод | Разгон | М. скорость | Расход | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prime | бензин, 1.6 л., 123 л.с. | MT | Передний | 12.3 с | 169 км/ч | 9.0 л | 5.8 л | 7.0 л | 1 349 000 руб. | |
Prime | бензин, 1.6 л., 123 л.с. | AT | Передний | 11.6 с | 163 км/ч | 8.8 л | 5.9 л | 7.0 л | 1 414 000 руб. | |
Classic | бензин, 1.6 л., 123 л.с. | MT | Передний | 12.3 с | 169 км/ч | 9.0 л | 5.8 л | 7.0 л | 1 420 000 руб. | |
Classic | бензин, 1.6 л., 123 л.с. | AT | Передний | 12.1 с | 169 км/ч | 9.2 л | 5.9 л | 7.1 л | 1 485 000 руб. | |
Classic | бензин, 1.6 л., 121 л.с. | MT | Полный | 12.9 с | 167 км/ч | 9.6 л | 6.2 л | 7.4 л | 1 500 000 руб. | |
Classic | бензин, 2.0 л., 150 л.с. | AT | Передний | 10.2 с | 166 км/ч | 9.2 л | 5.8 л | 7.1 л | 1 545 000 руб. | |
Family | бензин, 1.6 л., 123 л.с. | AT | Передний | 12.1 с | 169 км/ч | 9.2 л | 5.9 л | 7.1 л | 1 560 000 руб. | |
Family | бензин, 1.6 л., 121 л.с. | MT | Полный | 12.5 с | 169 км/ч | 9.0 л | 6.2 л | 7.2 л | 1 575 000 руб. | |
Family | бензин, 2.0 л., 150 л.с. | AT | Передний | 10.2 с | 166 км/ч | 9.2 л | 5.8 л | 7.1 л | 1 620 000 руб. | |
Family | бензин, 1.6 л., 121 л.с. | AT | Полный | 12.0 с | 175 км/ч | 9.5 л | 6.4 л | 7.5 л | 1 640 000 руб. | |
Lifestyle | бензин, 1.6 л., 123 л.с. | MT | Передний | 12.3 с | 169 км/ч | 9.0 л | 5.8 л | 7.0 л | 1 600 000 руб. | |
Lifestyle | бензин, 1.6 л., 123 л.с. | AT | Передний | 12.1 с | 169 км/ч | 9.2 л | 5.9 л | 7.1 л | 1 665 000 руб. | |
Lifestyle | бензин, 2.0 л., 150 л.с. | AT | Передний | 10.2 с | 166 км/ч | 9.2 л | 5.8 л | 7.1 л | 1 725 000 руб. | |
Lifestyle | бензин, 1.6 л., 121 л.с. | AT | Полный | 13.1 с | 167 км/ч | 9.9 л | 6.3 л | 7.6 л | 1 745 000 руб. | |
Lifestyle | бензин, 2.0 л., 150 л.с. | AT | Полный | 10.9 с | 180 км/ч | 9.9 л | 6.4 л | 7.7 л | 1 805 000 руб. | |
Prestige | бензин, 2.0 л., 150 л.с. | AT | Полный | 10.9 с | 180 км/ч | 9.9 л | 6.4 л | 7.7 л | 2 060 000 руб. | |
SMART | бензин, 2.0 л., 150 л.с. | AT | Полный | 10.9 с | 180 км/ч | 9.9 л | 6.4 л | 7.7 л | 2 150 000 руб. |
Hyundai Creta с пробегом в автосалонах Москвы
2022 г., 11 км, AT
1 439 000 руб.
Подробнее

2016 г., 55 700 км, AT
850 000 руб.
Подробнее

2016 г., 0 км,
995 000 руб.
Подробнее

2017 г., 15 506 км, AT
1 085 000 руб.
Подробнее
2019 г., 79 613 км, MT
895 000 руб.
Подробнее
2021 г., 31 км, AT
1 349 000 руб.
Подробнее

2016 г., 0 км,
1 070 000 руб.
Подробнее

2017 г., 92 000 км, AT
950 000 руб.
Подробнее