BMW 2 серия Купе
от 1 940 000 руб.

Спортивное купе, пронизанное бунтарским духом. Имеет лучшие в своем классе динамические показатели. Отличается от собратьев идеальным распределением массы по осям 50:50 и высокоэффективными двигателями, изготовленными с применением технологии BMW TwinPower Turbo. Великолепные аэродинамические и шумоизоляционные характеристики достигнуты благодаря обтекаемости силуэта, крупным вертикальным воздухозаборникам, формирующим воздушную завесу у внешних кромок колес, расширенной плоской защите днища кузова, охватывающей моторный отсек и заднюю ось. Система управления режимами вождения предлагает выбор между режимами Comfort, ECO PRO и Sport. Результаты внутренних исследований BMW убедительно доказали: режим ECO PRO позволяет экономить до 20% топлива.
Технические характеристики BMW 2 серия Купе
Комплектации и цены BMW 2 серия Купе
Комплектация | Двигатель | КПП | Привод | Разгон | М. скорость | Расход | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220i Base | бензин, 2.0 л., 184 л.с. | MT | Задний | 7.1 с | 235 км/ч | 8.1 л | 5.0 л | 6.1 л | 1 940 000 руб. | |
220i Base | бензин, 2.0 л., 184 л.с. | AT | Задний | 7.2 с | 230 км/ч | 7.4 л | 5.0 л | 5.9 л | 2 110 200 руб. | |
220i Advantage | бензин, 2.0 л., 184 л.с. | MT | Задний | 7.1 с | 235 км/ч | 8.1 л | 5.0 л | 6.1 л | 2 025 000 руб. | |
220i Advantage | бензин, 2.0 л., 184 л.с. | AT | Задний | 7.2 с | 230 км/ч | 7.4 л | 5.0 л | 5.9 л | 2 195 200 руб. | |
220d Base | дизель, 2.0 л., 190 л.с. | MT | Задний | 7.1 с | 230 км/ч | 5.4 л | 3.8 л | 4.4 л | 2 060 000 руб. | |
220d Base | дизель, 2.0 л., 190 л.с. | MT | Задний | 7.0 с | 230 км/ч | 4.7 л | 3.7 л | 4.1 л | 2 230 000 руб. | |
220d Advantage | дизель, 2.0 л., 190 л.с. | MT | Задний | 7.1 с | 230 км/ч | 5.4 л | 3.8 л | 4.4 л | 2 145 000 руб. | |
220d Advantage | дизель, 2.0 л., 190 л.с. | AT | Задний | 7.0 с | 230 км/ч | 4.7 л | 3.7 л | 4.1 л | 2 315 200 руб. | |
220i Sport line | бензин, 2.0 л., 184 л.с. | MT | Задний | 7.1 с | 235 км/ч | 8.1 л | 5.0 л | 6.1 л | 2 166 000 руб. | |
220i Sport line | бензин, 2.0 л., 184 л.с. | AT | Задний | 7.2 с | 230 км/ч | 7.4 л | 5.0 л | 5.9 л | 2 336 200 руб. | |
220i Luxury line | бензин, 2.0 л., 184 л.с. | MT | Задний | 7.1 с | 235 км/ч | 8.1 л | 5.0 л | 6.1 л | 2 259 000 руб. | |
220i Luxury line | бензин, 2.0 л., 184 л.с. | AT | Задний | 7.2 с | 230 км/ч | 8.1 л | 5.0 л | 6.1 л | 2 429 200 руб. | |
220i M Sport | бензин, 2.0 л., 184 л.с. | MT | Задний | 7.1 с | 235 км/ч | 8.1 л | 5.0 л | 6.1 л | 2 281 000 руб. | |
220i M Sport | бензин, 2.0 л., 184 л.с. | AT | Задний | 7.2 с | 230 км/ч | 7.4 л | 5.0 л | 5.9 л | 2 451 200 руб. | |
220d Sport line | дизель, 2.0 л., 190 л.с. | MT | Задний | 7.1 с | 230 км/ч | 5.4 л | 3.8 л | 4.4 л | 2 286 000 руб. | |
220d Sport line | дизель, 2.0 л., 190 л.с. | AT | Задний | 7.0 с | 230 км/ч | 4.7 л | 3.7 л | 4.1 л | 2 456 200 руб. | |
220d Luxury line | бензин, 2.0 л., 190 л.с. | MT | Задний | 7.1 с | 230 км/ч | 5.4 л | 3.8 л | 4.4 л | 2 379 000 руб. | |
220d Luxury line | дизель, 2.0 л., 190 л.с. | AT | Задний | 7.0 с | 230 км/ч | 4.7 л | 3.7 л | 4.1 л | 2 549 200 руб. | |
220d M Sport | дизель, 2.0 л., 190 л.с. | MT | Задний | 7.1 с | 230 км/ч | 5.4 л | 3.8 л | 4.4 л | 2 401 000 руб. | |
220d M Sport | дизель, 2.0 л., 190 л.с. | AT | Задний | 7.0 с | 230 км/ч | 4.7 л | 3.7 л | 4.1 л | 2 571 200 руб. | |
M240i | бензин, 3.0 л., 340 л.с. | MT | Задний | 4.8 с | 250 км/ч | 10.6 л | 6.2 л | 7.8 л | 2 680 000 руб. | |
M240i | бензин, 3.0 л., 340 л.с. | AT | Задний | 4.6 с | 250 км/ч | 9.4 л | 5.8 л | 7.1 л | 2 863 100 руб. | |
M240i xDrive | бензин, 3.0 л., 340 л.с. | AT | Полный | 4.4 с | 250 км/ч | 9.8 л | 6.0 л | 7.4 л | 2 810 000 руб. |
BMW 328 с пробегом в автосалонах Москвы
2011 г., 85 000 км, AT
1 130 000 руб.
Подробнее
2013 г., 74 000 км, AT
1 390 000 руб.
Подробнее
2008 г., 71 000 км, AT
780 000 руб.
Подробнее