Audi A5 Sportback
от 2 080 000 руб.

Необыкновенно стильный хэтчбек поражает высоким качеством комфорта и богатым выбором интеллектуальных опций. Вытянутая колесная база, короткие свесы и сбалансированные пропорции подчеркивают динамичный спортивный стиль модели. Богатый выбор материалов и палитры отделки подчеркивает элегантность салона. Комплектуется авто одним из четырех силовых агрегатов, самый доступный из которых – 144-сильный бензиновый двигатель объемом 1.8 л. Все модели соответствуют экологическим стандартам Evro 6, благодаря использованию новейших разработок и систем, значительно снижающих расход топлива – до 5-6 л на каждые 100 км в смешанном цикле.
Технические характеристики Audi A5 Sportback
Комплектации и цены Audi A5 Sportback
Комплектация | Двигатель | КПП | Привод | Разгон | М. скорость | Расход | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic | бензин, 1.8 л., 144 л.с. | MT | Передний | 9.3 с | 220 км/ч | 7.8 л | 5.6 л | 6.4 л | 2 080 000 руб. | |
Basic | бензин, 1.8 л., 144 л.с. | CVT | Передний | 9.6 с | 205 км/ч | 7.6 л | 5.8 л | 6.4 л | 2 150 000 руб. | |
Basic | бензин, 1.8 л., 177 л.с. | MT | Передний | 8.2 с | 231 км/ч | 7.8 л | 5.6 л | 6.4 л | 2 315 000 руб. | |
Basic | бензин, 1.8 л., 177 л.с. | CVT | Передний | 8.4 с | 221 км/ч | 7.6 л | 5.8 л | 6.4 л | 2 385 000 руб. | |
Basic | бензин, 2.0 л., 230 л.с. | MT | Передний | 7.0 с | 250 км/ч | 8.3 л | 5.5 л | 6.5 л | 2 496 000 руб. | |
Basic | бензин, 2.0 л., 230 л.с. | CVT | Передний | 7.2 с | 237 км/ч | 7.9 л | 5.6 л | 6.4 л | 2 566 000 руб. | |
Basic | бензин, 2.0 л., 230 л.с. | MT | Полный | 6.5 с | 246 км/ч | 9.2 л | 5.9 л | 7.1 л | 2 580 000 руб. | |
Basic | бензин, 2.0 л., 230 л.с. | AMT | Полный | 6.5 с | 246 км/ч | 9.0 л | 6.2 л | 7.2 л | 2 650 000 руб. | |
Basic | бензин, 3.0 л., 272 л.с. | AMT | Полный | 6.0 с | 250 км/ч | 10.1 л | 6.2 л | 7.6 л | 3 310 000 руб. | |
Comfort | бензин, 1.8 л., 144 л.с. | MT | Передний | 9.3 с | 220 км/ч | 7.8 л | 5.6 л | 6.4 л | 2 220 000 руб. | |
Comfort | бензин, 1.8 л., 144 л.с. | CVT | Передний | 9.6 с | 205 км/ч | 7.6 л | 5.8 л | 6.4 л | 2 290 000 руб. | |
Comfort | бензин, 1.8 л., 177 л.с. | MT | Передний | 8.2 с | 231 км/ч | 7.8 л | 5.6 л | 6.4 л | 2 455 000 руб. | |
Comfort | бензин, 1.8 л., 177 л.с. | CVT | Передний | 8.4 с | 221 км/ч | 7.6 л | 5.8 л | 6.4 л | 2 525 000 руб. | |
Comfort | бензин, 2.0 л., 230 л.с. | MT | Передний | 7.0 с | 250 км/ч | 8.3 л | 5.5 л | 6.5 л | 2 636 000 руб. | |
Comfort | бензин, 2.0 л., 230 л.с. | CVT | Передний | 7.2 с | 237 км/ч | 7.9 л | 5.6 л | 6.4 л | 2 706 000 руб. | |
Comfort | бензин, 2.0 л., 230 л.с. | MT | Полный | 6.5 с | 246 км/ч | 9.2 л | 5.9 л | 7.1 л | 2 720 000 руб. | |
Comfort | бензин, 2.0 л., 230 л.с. | AMT | Полный | 6.5 с | 246 км/ч | 9.0 л | 6.2 л | 7.2 л | 2 790 000 руб. | |
Comfort | бензин, 3.0 л., 272 л.с. | AMT | Полный | 6.0 с | 250 км/ч | 10.1 л | 6.2 л | 7.6 л | 3 450 000 руб. | |
Design | бензин, 1.8 л., 144 л.с. | MT | Передний | 9.3 с | 220 км/ч | 7.8 л | 5.6 л | 6.4 л | 2 350 000 руб. | |
Design | бензин, 1.8 л., 144 л.с. | CVT | Передний | 9.6 с | 205 км/ч | 7.6 л | 5.8 л | 6.4 л | 2 420 000 руб. | |
Design | бензин, 1.8 л., 177 л.с. | MT | Передний | 8.2 с | 231 км/ч | 7.8 л | 5.6 л | 6.4 л | 2 585 000 руб. | |
Design | бензин, 1.8 л., 177 л.с. | CVT | Передний | 8.4 с | 221 км/ч | 7.6 л | 5.8 л | 6.4 л | 2 655 000 руб. | |
Design | бензин, 2.0 л., 230 л.с. | MT | Передний | 7.0 с | 250 км/ч | 8.3 л | 5.5 л | 6.5 л | 2 766 000 руб. | |
Design | бензин, 2.0 л., 230 л.с. | CVT | Передний | 7.2 с | 237 км/ч | 7.9 л | 5.6 л | 6.4 л | 2 836 000 руб. | |
Design | бензин, 2.0 л., 230 л.с. | MT | Полный | 6.5 с | 246 км/ч | 9.2 л | 5.9 л | 7.1 л | 2 850 000 руб. | |
Design | бензин, 2.0 л., 230 л.с. | AMT | Полный | 6.5 с | 246 км/ч | 9.0 л | 6.2 л | 7.2 л | 2 920 000 руб. | |
Design | бензин, 3.0 л., 272 л.с. | AMT | Полный | 6.0 с | 250 км/ч | 10.1 л | 6.2 л | 7.6 л | 3 550 000 руб. | |
Sport | бензин, 1.8 л., 144 л.с. | MT | Передний | 9.3 с | 220 км/ч | 7.8 л | 5.6 л | 6.4 л | 2 350 000 руб. | |
Sport | бензин, 1.8 л., 144 л.с. | CVT | Передний | 9.6 с | 205 км/ч | 7.6 л | 5.8 л | 6.4 л | 2 420 000 руб. | |
Sport | бензин, 1.8 л., 177 л.с. | MT | Передний | 8.2 с | 231 км/ч | 7.8 л | 5.6 л | 6.4 л | 2 585 000 руб. | |
Sport | бензин, 1.8 л., 177 л.с. | CVT | Передний | 8.4 с | 221 км/ч | 7.6 л | 5.8 л | 6.4 л | 2 655 000 руб. | |
Sport | бензин, 2.0 л., 230 л.с. | MT | Передний | 7.0 с | 250 км/ч | 8.3 л | 5.5 л | 6.5 л | 2 766 000 руб. | |
Sport | бензин, 2.0 л., 230 л.с. | CVT | Передний | 7.2 с | 237 км/ч | 7.9 л | 5.6 л | 6.4 л | 2 836 000 руб. | |
Sport | бензин, 2.0 л., 230 л.с. | MT | Полный | 6.5 с | 246 км/ч | 9.2 л | 5.9 л | 7.1 л | 2 850 000 руб. | |
Sport | бензин, 2.0 л., 230 л.с. | AMT | Полный | 6.5 с | 246 км/ч | 9.0 л | 6.2 л | 7.2 л | 2 920 000 руб. | |
Sport | бензин, 3.0 л., 272 л.с. | AMT | Полный | 6.0 с | 250 км/ч | 10.1 л | 6.2 л | 7.6 л | 3 550 000 руб. |
Audi A5 с пробегом в автосалонах Москвы
2012 г., 149 913 км, Робот
820 000 руб.
Подробнее